項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本护士毛茸茸 | 国产99在线一区二区99 | 免费看成人做XXOO视频 | 亚洲AV婷婷五月产AV中文 | 一区二区三区国产好的精华液 | 日本又色又爽又黄的A片吻戏 |
资阳市 | 道孚县 | 汉寿县 | 河北省 | 从化市 | 阿克陶县 |
临汾市 | 高安市 | 遂宁市 | 阳谷县 | 洪泽县 | 宝鸡市 |
阳信县 | 奉化市 | 宁强县 | 白玉县 | 永宁县 | 荔浦县 |